10480
반월당 아파트 | 트리플 역세권 | 거실 리모델링 | 넓은 평수
매매
최유빈 실장
전용면적 139.07㎡ 공급면적 -
대구 중구 남산동
매매 4억5,000만
(1,070만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 아파트 | 가격 |
매매 4억5,000만 (1,070만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 대구 중구 남산동 | 면적 |
전용 139.07㎡ - |
| 관리비 |
25만 |
관리비포함 | 관리규약에 따라 부과, 최근 3개월 평균 |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 현관 구조 | 주차대수 | 274대 | |
| 난방 | 개별난방 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2006-09-29 |
대구 최대 종합 부동산 유튜브 "아쇼TV" 📺
✨ 중개법인 런칭 ✨
🏦 아쇼부동산 중개법인 🏦
고객님이 원하는 모든 부동산🏠
전직원이 함께 찾아드립니다!🔎
🥇빠른 매물소진 항시 매물접수가능🥇
🎯↓↓↓↓↓ 매물정보 ↓↓↓↓↓🎯
> 거래종류 : 매매
> 거래금액 : 4.5억
> 옵션사항 : 엘리베이터, 주차, 싱크대, 펜트리, 붙박이장
> 특이사항 : 트리플 역세권, 거실 리모델링, 넓은 평수, 즉시입주 가능
전/월세 조율 가능
(사용승인일: 2006-09-29)
(방향: 남서향 기준:거실)
(층수: 11층/31층)
---------------------------------
아쇼부동산중개법인
053 - 244 - 0698
---------------------------------
◽ 인스타그램 : instagram.com/ashow_tv_
◽ 유튜브 : youtube.com/@Ashow_TV
◽ 블로그 : blog.naver.com/a-show
매수대기인 임차대기인 다수 보유💯
매물 📷촬영문의 환영
유튜브에 👉아쇼TV👈 를 검색 후
더 많은 부동산 정보와 매물을 직접 확인하세요!👓
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 134세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2006-09-29 | 대지면적 | 3,159㎡ |
| 건물면적 | 1,805.89㎡ (건폐율 : 57.17%) | ||
| 연면적 | 34,044.90㎡ (용적율 : 726.18%) | ||
| 층수 | (지상) 31층 (지하) 5층 (높이) 96.2m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 4대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식274대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지5 | 1,587.37㎡ | 부대시설 | 부대시설 |
| 지5 | 273.57㎡ | 상점 | 상점 |
| 지5 | 432.41㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 지4 | 87.39㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 지4 | 1,633.42㎡ | 부대시설 | 부대시설 |
| 지3 | 90.38㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 지3 | 2,278.78㎡ | 부대시설 | 부대시설 |
| 지2 | 90.38㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 지2 | 2,272.80㎡ | 부대시설 | 부대시설 |
| 지1 | 122.16㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 지1 | 2,197.03㎡ | 부대시설 | 부대시설 |
| 지1 | 39.16㎡ | 상점 | 상점 |
| 31층 | 214.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 30층 | 256.54㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 29층 | 289.52㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 28층 | 573.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 27층 | 573.74㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 26층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 25층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 24층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 23층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 22층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 21층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 20층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 19층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 18층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 17층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 16층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 15층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 14층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 13층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 12층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 11층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 668.58㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 925.43㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 925.43㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 925.43㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 925.43㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 5.41㎡ | 상점 | 상점 |
| 4층 | 921.05㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 97.05㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 1,290.97㎡ | 상점 | 상점 |
| 3층 | 259.01㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 2층 | 1,672.44㎡ | 상점 | 상점(7호) |
| 2층 | 97.05㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 128.04㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 702.78㎡ | 기타전시장 | 문화및집회시설(기타전시장) |
| 면적 | 3,159㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 중심상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대세각 | ||
| 공시지가 | 459만(/㎡) (2022년) | ||

